Numero
approssimato di guerre combattute dalle origini al 2,000
[Per gran parte da: G. C. Kohn 'Dictionary
of wars', Facts on file Ed., NY]
| Continente | dall'anno | # di anni | # di Guerre |
# di anni
di guerra |
#guerre/anno | G-a /anno |
| EUROPA | ~1,200 bc | 3,200 | 1,671 | 11,670 | ~0.5 | ~ 3.7 |
| ASIA | ~1,700 bc | 3,700 | 840 | 5,350 | ~0.23 | ~ 1.4 |
| AMERICA | ~1,500 | 500 | 238 | 802 | ~0.5 | ~1.6 |
| Nord AM. | ~1,500 | 500 | 83 | 282 | ~0.17 | ~0.6 |
| Centr. AM. | ~1,500 | 500 | 67 | 204 | ~0.13 | ~0.4 |
| Sud AM. | ~1500 | 500 | 88 | 316 | ~0.18 | ~0.6 |
| AFRICA | ~1,500 bc | 3,500 | 248 | 1,130 | ~0.07 | ~0.3 |
| AUSTR.+NZ | ~1,800 | 200 | 13 | 60 | ~0.07 | ~0.3 |
TOTALE: ~ 3,010 GUERRE
per un TOTALE di ~ 19,012 ANNI di GUERRA in ~ 3,800 anni di storia.
DEMOCIDI
Secondo le definizioni dello storico Rudolph Rummel:
" Genocidio: uccisione - per responsabilita' governativa - di popolazioni caratterizzate da un'indelebile apparrtenenza di gruppo [razza, etnicita', religione, linguaggio].
Politicidio: assassinio - per responsabilita' governativa - di persone o gruppi di persone per la loro appartenenza politica; o per motivi politici.
ASSASSINIO IN MASSA: Uccisione indiscriminata - per responsabilita' governativa - di persone o di popolazioni.
Democidio: ASSASSINIO di persone o popolazioni - a responsabilita' governativa - comprendente il genocidio, il politicidio, e l'eliminazione di massa."
[ Rudolph J. Rummel ]
| Paese / Regime | Anni | Totale Vittime |
| Cina | 221 bc <>19° secolo | 33,519,000 |
| Mongoli | 14° C<>15° secolo | 29,927,000 |
| Schiavi Africani | 1451<> 1870 | 17,267,000 |
| Messico+Sud America | 16° C<> 19° secolo | 13,778,000 |
| Guerra dei 30 anni | 1618<> 1648 | 5,750,000 |
| India | 13° C<> 19° secolo | 4,511,000 |
| Iran | 5° C <> 19° secolo | 2,000,000 |
| Impero Ottomano | 12° C <> 19° secolo | 2,000,000 |
| Giappone | 1570 <> 19° secolo | 1,500,000 |
| Russia | 10° C <> 19° secolo | 1,007,000 |
| Crociate Cristiane | 1095 <> 1272 | 1,000,000 |
| Aztechi | [centuries] | [ 1,000,000 ] |
| Inquisizione Spagnola | 16° C <> 18° secolo | 350,000 |
| Rivoluzione Francese | 1793 - 1794 | 263,000 |
| Crociata Albigesi | 1208 <>1249 | 200,000 |
| Caccia alle Streghe | 15° C <> 18° secolo | 100,000 |
| TOTALE documentato | pre-20° secolo | 133,147,000 |
| Totale ipotizzabile | 30 bc <> 19° secolo | 625,716,000 |
| Vittime di guerra | 30 bc <> 19° secolo | 40,457,000 |
Democidi del ventesimo secolo
| P A E S E | A N N I | TOTALE VITTIME |
| Unione Sovietica | 1917 <> 1987 | 61,911,000 |
| Cina Comunista | 1949 <> 1987 | 35,236,000 |
| Germania Nazista | 1933 <> 1945 | 20,946,000 |
| Cina Nazionalista | 1928 <> 1949 | 10,075,000 |
| Giappone | 1936 <> 1945 | 5,964,000 |
| Cina CG | 1923 <> 1949 | 3,466,000 |
| Cambogia | 1975 <> 1979 | 2,035,000 |
| Turkia | 1909 <> 1918 | 1,833,000 |
| Vietnam | 1945 <> 1987 | 1,678,000 |
| Nord Corea | 1948 <> 1987 | 1,663,000 |
| Polonia | 1945 <> 1948 | 1,585,000 |
| Pakistan | 1958 <> 1987 | 1,503,000 |
| Messico | 1900 <> 1920 | 1,417,000 |
| Yugoslavia [Tito] | 1944 <> 1987 | 1,072,000 |
| Russia | 1900 <> 1917 | 1,066,000 |
| Cina [warlords] | 1917 <> 1949 | 910,000 |
| Turkia [Ataturk] | 1919 <> 1923 | 878,000 |
| United Kingdom | 1900 <> 1987 | 816,000 |
| Portogallo | 1926 <> 1982 | 741,000 |
| Indonesia | 1965 <> 1987 | 729,000 |
| Altri | 1900 <> 1987 | 2,792,000 |
| TOTALI MONDIALI | 1900 <> 1987 | 169,202,000 |
Gli assassini piu' sanguinari del 20° secolo
| Assassino | Paese | Anni | Totale
Vittime |
| Josef Stalin |
Unione
Sovietica |
1929 <> 1953 | 42,672,000 |
| Mao Tse-tung | Cina | 1923 <> 1976 | 37,828,000 |
| Adolph Hitler | Germania | 1933 <> 1945 | 20,946,000 |
| Chiank Kai-Sheck | Cina | 1921 <> 1948 | 10,214,000 |
| Vladimir Lenin | Unione Sovietica | 1917 <> 1924 | 4,017,000 |
| Tojo Hideki | Giappone | 1941 <> 1945 | 3,990,000 |
| Pol Pot | Cambogia | 1968 <> 1987 | 2,397,000 |
| Yahya Khan | Pakistan | 1971 | 1,500,000 |
| Josip Tito | Yugoslavia | 1941 <> 1987 | 1,172,000 |
| Comunisti | Mondo | 1917 <> 1987 | 88,086,000 |
| Altri | Mondo | 1921 <> 1987 | 36,650,000 |
Statistiche relative a due dei
crimini personali piu' infami:Il numero di persone - nel mondo - condannate in giudizio per
Omicidio
ci si puo' aspettare che sia di circa 300,000 / anno [anno di riferimento, il 1999], essendo la frequenza media totale di quelli volontari + i non-intenzionali [1999]: ~ 4.85 omicidi / 100,000 abitanti / anno
[THEUNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, Center for International Crime prevention].Il numero di persone - nel mondo - condannate in giudizio per
Violenza carnale
ci si puo' aspettare che sia di circa 156,000 / anno [anno di riferimento, il 1999], essendo la frequenza media di ~ 2.6 Casi / 100,000 abitanti / anno
[UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime, Center for International Crime prevention].
![]() |